一人ひとりを大切にする敬和学園で、あなたは個性的に成長します。
敬和学園に入学すると、日本全国に友達ができます。他校にはない出会いがあります!
みなさんも、敬和学園に入学して、全国に友達をつくりませんか。
■出身中学校所在地別の生徒数(2020年度)
新潟県内 (合計:531名) | |||||
新潟市 | 347 | 胎内市 | 10 | 阿賀野市 | 35 |
五泉市 | 5 | 三条市 | 9 | 見附市 | 1 |
長岡市 | 5 | 十日町市 | 1 | 佐渡市 | 2 |
岩船郡 | 2 | 東蒲原郡 | 2 | 西蒲原郡 | 1 |
新発田市 | 53 | 村上市 | 19 | ||
燕 市 | 15 | 加茂市 | 5 | ||
魚沼市 | 2 | 上越市 | 3 | ||
北蒲原郡 | 10 | 南蒲原郡 | 4 | ||
新潟県外 (合計:68名) | |||||
北海道 | 2 | 宮城県 | 1 | 福島県 | 2 |
栃木県 | 3 | 埼玉県 | 1 | 神奈川県 | 9 |
長野県 | 8 | 愛知県 | 3 | 京都府 | 2 |
兵庫県 | 4 | 広島県 | 1 | 茨城県 | 5 |
岩手県 | 1 | 山形県 | 2 | 富山県 | 1 |
群馬県 | 5 | 東京都 | 10 | 大阪府 | 4 |
静岡県 | 1 | 滋賀県 | 1 | ||
岡山県 | 1 | 沖縄県 | 1 | ||
海外 (合計:1名) | |||||
ネパール | 1 |
■出身中学校別の人数(上位校)
新潟市立松浜中学校 | 39 | 新発田市立本丸中学校 | 15 | 新潟市立東新潟中学校 | 11 |
新潟市立南浜中学校 | 27 | 新潟市立葛塚中学校 | 13 | 新潟市立藤見中学校 | 11 |
新潟市立下山中学校 | 17 | 新潟市立大形中学校 | 13 | 阿賀野市立水原中学校 | 11 |
新潟市立山の下中学校 | 17 | 新潟市立鳥屋野中学校 | 12 | ||
新発田市立新発田第一中学校 | 15 | 新潟市立寄居中学校 | 11 |